Dorastenci RAW Powerlifting
| Dorastenci RAW Drep | |
| Kategória | Výkon |
| 52kg | |
| 56kg | |
| 60kg | 140kg |
| 67,5kg | 165kg |
| 75kg | 160kg |
| 82,5kg | 195kg |
| 90kg | 175kg |
| 100kg | 220kg |
| 110kg | 200kg |
| 125kg | |
| 140kg | 230kg |
| +140kg |
| Dorastenci RAW Benchpress | |
| Kategória | Výkon |
| 52kg | |
| 56kg | |
| 60kg | 90kg |
| 67,5kg | 110kg |
| 75kg | 131kg |
| 82,5kg | 150kg |
| 90kg | 132,5kg |
| 100kg | 180kg |
| 110kg | 160kg |
| 125kg | |
| 140kg | 120kg |
| +140kg |
| Dorastenci RAW Mŕtvy ťah | |
| Kategória | Výkon |
| 52kg | |
| 56kg | |
| 60kg | 170kg |
| 67,5kg | 190kg |
| 75kg | 180kg |
| 82,5kg | 220kg |
| 90kg | 212,5kg |
| 100kg | 221kg |
| 110kg | 230kg |
| 125kg | |
| 140kg | 230kg |
| +140kg |
| Dorastenci RAW Total | |
| Kategória | Výkon |
| 52kg | |
| 56kg | |
| 60kg | 400kg |
| 67,5kg | 465kg |
| 75kg | 425kg |
| 82,5kg | 550kg |
| 90kg | 515kg |
| 100kg | 620kg |
| 110kg | 580kg |
| 125kg | |
| 140kg | 560kg |
| +140kg |
| kategória | Pretekár | Oddiel | výkon | miesto | dátum |
| SQUAT - DREP | |||||
| 60 | P. LEHOCKÝ ml. | Detva | 140 | Bardejov | 18.9.2012 |
| 67,5 | P. LEHOCKÝ | Detva | 165 | Podivín | 6.4.2013 |
| 75 | J. FEKÁR | 160 | Rožňava | 17.5.2014 | |
| 82,5 | P. ZAN | Tornaľa | 195 | Bled | 13.5.2012 |
| 90 | A. GAVAJ | Strášzke | 175 | Dobšiná | 31.3.2012 |
| 100 | M. SZABÓ | Komárno | 220 | Bardejov | 19.9.2012 |
| 110 | P. SUPÁK | Zemné | 200 | Dobšiná | 31.3.2012 |
| 140 | B. SZÁBO | Dun.Streda | 230 | Podivín | 6.4.2013 |
| BENCHPRESS - TLAK | |||||
| 60 | P. LEHOCKÝ ml. | Detva | 90 | Bardejov | 18.9.2012 |
| 67,5 | P. LEHOCKÝ ml. | Detva | 110 | Podivín | 6.4.2013 |
| 75 | M. HLUZÍN | Zemné | 131 | Bled | 13.5.2012 |
| 82,5 | T.Dobiáš | Lučenec | 150 | Lučenec | 3.5.2015 |
| 90 | D. KORSINSZKY | Rožňava | 132,5 | Dobšiná | 31.3.2012 |
| 100 | M. SZABO | Komárno | 180 | Bardejov | 19.9.2012 |
| 110 | P. SUPÁK | Zemné | 160 | Dobšiná | 31.3.2012 |
| 140 | B. SZÁBO | Dun.Streda | 120 | Podivín | 6.4.2013 |
| DEAD LIFT - MŔTVY ŤAH | |||||
| 60 | P. LEHOCKÝ ml. | Detva | 170 | Bardejov | 18.9.2012 |
| 67,5 | P. LEHOCKÝ | Detva | 190 | Podivín | 6.4.2013 |
| 75 | J. FEKÁR | 180 | Rožňava | 17.5.2014 | |
| 82,5 | T.Dobiáš | Lučenec | 220 | Lučenec | 3.5.2015 |
| 90 | D. KORSINSZKY | Rožňava | 212,5 | Dobšiná | 31.3.2012 |
| 100 | M.Garaj | Bratislava | 221 | Lučenec | 3.5.2015 |
| 110 | P. SUPÁK | Zemné | 230 | Dobšiná | 31.3.2012 |
| 140 | B. SZÁBO | Dun.Streda | 230 | Podivín | 6.4.2013 |
| TOTAL - Trojboj spolu | |||||
| 60 | P. LEHOCKÝ ml. | Detva | 400 | Bardejov | 18.9.2012 |
| 67,5 | P. LEHOCKÝ ml. | Detva | 465 | Podivín | 6.4.2013 |
| 75 | M. PAVEL | Bardejov | 425 | Podivín | 6.4.2013 |
| 82,5 | T.Dobiáš | Lučenec | 550 | Lučenec | 3.5.2015 |
| 90 | D. KORSINSZKY | Rožňava | 515 | Dobšiná | 31.3.2012 |
| 100 | M. SZABO | Komárno | 620 | Bardejov | 19.9.2012 |
| 110 | P. SUPÁK | Zemné | 580 | Dobšiná | 31.3.2012 |
| 140 | B. SZÁBO | Dun.Streda | 560 | Podivín | 6.4.2013 |
