Juniori RAW Powerlifting
| Juniori RAW Drep | |
| Kategória | Výkon |
| 52kg | |
| 56kg | |
| 60kg | 140kg |
| 67,5kg | 110kg |
| 75kg | 185kg |
| 82,5kg | 260kg |
| 90kg | 192,5kg |
| 100kg | 240kg |
| 110kg | 230kg |
| 125kg | 245kg |
| 140kg | |
| +140kg |
| Juniori RAW Benchpress | |
| Kategória | Výkon |
| 52kg | |
| 56kg | |
| 60kg | 90kg |
| 67,5kg | 92,5kg |
| 75kg | 110kg |
| 82,5kg | 170kg |
| 90kg | 150kg |
| 100kg | 160kg |
| 110kg | 180kg |
| 125kg | 190kg |
| 140kg | |
| +140kg |
| Juniori RAW Mŕtvy ťah | |
| Kategória | Výkon |
| 52kg | |
| 56kg | |
| 60kg | 170kg |
| 67,5kg | 120kg |
| 75kg | 205kg |
| 82,5kg | 250kg |
| 90kg | 232,5kg |
| 100kg | 260kg |
| 110kg | 240kg |
| 125kg | 330kg |
| 140kg | |
| +140kg |
| Juniori RAW Total | |
| Kategória | Výkon |
| 52kg | |
| 56kg | |
| 60kg | 400kg |
| 67,5kg | 315kg |
| 75kg | 490kg |
| 82,5kg | 665kg |
| 90kg | 560kg |
| 100kg | 660kg |
| 110kg | 650kg |
| 125kg | 760kg |
| 140kg | |
| +140kg |
| kategória | Pretekár | Oddiel | výkon | miesto | dátum |
| SQUAT - DREP | |||||
| 60 | P. LEHOCKÝ ml. | Detva | 140 | Bardejov | 18.9.2012 |
| 67,5 | D. TKÁČ | Bardejov | 110 | Dobšiná | 31.3.2012 |
| 75 | M. Králik | 185kg | Rožňava | 17.5.2014 | |
| 82,5 | A. MARKOVIČ | Komárno | 260 | Dobšiná | 31.3.2012 |
| 90 | B. TUROCI | Rožňava | 192,5 | Dobšiná | 31.3.2012 |
| 100 | M.Daniš | 240 | Rožňava | 17.5.2014 | |
| 110 | J.Grigel | Bratislava | 230 | Lučenec | 3.5.2015 |
| 125 | J.Bukovics | 245 | Rožňava | 17.5.2014 | |
| BENCHPRESS - TLAK | |||||
| 60 | P. LEHOCKÝ ml. | Detva | 90 | Bardejov | 18.9.2012 |
| 67,5 | D. TKÁČ | Bardejov | 92,5 | Dobšiná | 31.3.2012 |
| 75 | M. HLUZÍN | Zemné | 110 | Bled | 13.5.2012 |
| 82,5 | A. MARKOVIČ | Komárno | 170 | Dobšiná | 31.3.2012 |
| 90 | L. SABOL | Strážske | 150 | Kružlov | 14.5.2011 |
| 100 | M.Daniš | 160 | Rožňava | 17.5.2014 | |
| 110 | J.Grigel | Bratislava | 180 | Lučenec | 3.5.2015 |
| 125 | F.Hreha | Dido pwl | 190 | Lučenec | 3.5.2015 |
| DEAD LIFT - MŔTVY ŤAH | |||||
| 60 | P. LEHOCKÝ ml. | Detva | 170 | Bardejov | 18.9.2012 |
| 67,5 | D. TKÁČ | Bardejov | 120 | Dobšiná | 31.3.2012 |
| 75 | M. Králik | 205 | Rožňava | 17.5.2014 | |
| 82,5 | A. MARKOVIČ | Komárno | 250 | Dobšiná | 31.3.2012 |
| 90 | O.Jackanin | 232,5 | Rožňava | 17.5.2014 | |
| 100 | M.Daniš | 260 | Rožňava | 17.5.2014 | |
| 110 | A. LEMESANYI | Nový Bor | 240 | Rožňava | 17.5.2014 |
| 125 | F.Hreha | Dido pwl | 330 | Lučenec | 3.5.2015 |
| TOTAL - Trojboj spolu | |||||
| 60 | P. LEHOCKÝ ml. | Detva | 400 | Bardejov | 18.9.2012 |
| 67,5 | D. TKÁČ | Bardejov | 315 | Dobšiná | 31.3.2012 |
| 75 | M.Králik | 490kg | Rožňava | 17.5.2014 | |
| 82,5 | A. MARKOVIČ | Komárno | 665 | Dobšiná | 31.3.2012 |
| 90 | L. SABOL | Strážske | 560 | Kružlov | 14.5.2011 |
| 100 | M.Daniš | 660 | Rožňava | 17.5.2014 | |
| 110 | J.Grigel | Bratislava | 650 | Lučenec | 3.5.2015 |
| 125 | F.Hreha | Dido pwl | 760 | Lučenec | 3.5.2015 |
