Muži OPEN EQ Powerlifting
| EQ OPEN DREP | |
| Kategória | Výkon |
| 52kg | 100kg |
| 56kg | 155kg |
| 60kg | 205kg |
| 67,5kg | 252,5kg |
| 75kg | 282,5kg |
| 82,5kg | 360kg |
| 90kg | 370kg |
| 100kg | 350kg |
| 110kg | 400kg |
| 125kg | 405kg |
| 140kg | 405kg |
| +140kg | 300kg |
| EQ OPEN BENCHPRESS | |
| Kategória | Výkon |
| 52kg | 55kg |
| 56kg | 95kg |
| 60kg | 135kg |
| 67,5kg | 152,5kg |
| 75kg | 180kg |
| 82,5kg | 225kg |
| 90kg | 230kg |
| 100kg | 245kg |
| 110kg | 280kg |
| 125kg | 262,5kg |
| 140kg | 310kg |
| +140kg | 260kg |
| EQ OPEN Mŕtvy ťah | |
| Kategória | Výkon |
| 52kg | 112,5kg |
| 56kg | 165kg |
| 60kg | 210kg |
| 67,5kg | 207,5kg |
| 75kg | 258kg |
| 82,5kg | 287,5kg |
| 90kg | 315kg |
| 100kg | 340kg |
| 110kg | 330,5kg |
| 125kg | 340kg |
| 140kg | 340kg |
| +140kg | 270kg |
| EQ OPEN TOTAL | |
| Kategória | Výkon |
| 52kg | 267,5kg |
| 56kg | 415kg |
| 60kg | 550kg |
| 67,5kg | 600kg |
| 75kg | 670kg |
| 82,5kg | 840kg |
| 90kg | 890kg |
| 100kg | 855kg |
| 110kg | 987,5kg |
| 125kg | 972,5kg |
| 140kg | 950kg |
| +140kg | 720kg |
| Kategória | Pretekár | Oddiel | Výkon | Miesto | Dátum |
| SQUAT - Drep | |||||
| 52.0 | D. JURČ | Bardejov | 100 | Betliar | 4.7.2009 |
| 56.0 | M. KOVÁČ | Jamník | 155 | Nový Bor | 12.5.2008 |
| 60.0 | P. BABEJ | Bardejov | 205 | Bardejov | 1.3.2008 |
| 67.5 | D. GREGA | Sečovce | 252,5 | Dobšiná | 1.4.2012 |
| 75.0 | M. MACKO | Bardejov | 282,5 | Nový Bor | 13.5.2008 |
| 82.5 | M. MACKO | Bardejov | 360 | St.Dizier | 5.11.2009 |
| 90.0 | Š. SOKOLY | Rožňava | 370 | Rožňava | 29.11.2009 |
| 100.0 | M. BEREŽŇÁK | Giraltovce | 350 | Praha | 19.10.2009 |
| 110.0 | D. KURILA | Bardejov | 400 | Bardejov | 16.10.2010 |
| 125.0 | Ľ. VELGOS | Bardejov | 405 | Bardejov | 1.3.2008 |
| 140.0 | Ľ. VELGOS | Bardejov | 405 | Bardejov | 1.3.2008 |
| 140+ | F. OSZI | Komárno | 300 | Rožňava | 24.4.2010 |
| BENCHPRESS - Tlak na lavičke | |||||
| 52.0 | D. JURČ | Bardejov | 55 | Betliar | 4.7.2009 |
| 56.0 | M. KOVÁČ | Jamník | 95 | Nový Bor | 12.5.2008 |
| 60.0 | P. BABEJ | Bardejov | 135 | Bardejov | 1.3.2008 |
| 67.5 | D. JURČ | Bardejov | 152,5 | Podivín | 7.4.2013 |
| 75.0 | I. KUCIRKA | Giraltovce | 180 | Giraltovce | 4.12.2010 |
| 82.5 | J. MATEJ | Bardejov | 225 | Bardejov | 14.5.2009 |
| 90.0 | P. PECIAR | Komárno | 230 | Bratislava | 26.11.2014 |
| 100.0 | T. BUGÁŇ | Komárno | 245 | Bratislava | 26.11.2014 |
| 110.0 | D. KURILA | Lučenec | 280 | Bardejov | 22.9.2012 |
| 125.0 | D. KURILA | Bardejov | 262,5 | Eger | 15.6.2011 |
| 140.0 | P. MLYNARČÍK | Lúčenec | 310 | Rožňava | 24.4.2010 |
| 140+ | M. SULAN | Lúčenec | 260 | Dobšiná | 1.4.2012 |
| DEADLIFT - Mŕtvý ťah | |||||
| 52.0 | D. JURČ | Bardejov | 112,5 | Betliar | 4.7.2009 |
| 56.0 | M. KOVÁČ | Jamník | 165 | Nový Bor | 12.5.2008 |
| 60.0 | P. BABEJ | Bardejov | 210 | Bardejov | 1.3.2008 |
| 67.5 | D. JURČ | Bardejov | 207,5 | Podivín | 7.4.2013 |
| 75.0 | J. MIKOLAJ | Jamník | 258 | Nový Bor | 13.5.2008 |
| 82.5 | M. MACKO | Bardejov | 287,5 | Bardejov | 14.5.2009 |
| 90.0 | Š. SOKOLY | Rožňava | 315 | Rožňava | 29.11.2009 |
| 100.0 | E. JAŠKANIČ | Giraltovce | 340 | Bardejov | 22.9.2012 |
| 110.0 | D. KURILA | Bardejov | 330,5 | Bardejov | 16.10.2010 |
| 125.0 | Ľ. VELGOS | Bardejov | 340 | Talsi | 21.6.2008 |
| 140.0 | Ľ. VELGOS | Bardejov | 340 | Togliatti | 31.10.2007 |
| 140+ | F. OSZI | Komárno | 270 | Rožňava | 24.4.2010 |
| TOTAL -Trojboj spolu | |||||
| 52.0 | D. JURČ | Bardejov | 267,5 | Betliar | 4.7.2009 |
| 56.0 | M. KOVÁČ | Jamník | 415 | Nový Bor | 12.5.2008 |
| 60.0 | P. BABEJ | Bardejov | 550 | Bardejov | 1.3.2008 |
| 67.5 | D. JURČ | Bardejov | 600 | Podivín | 7.4.2012 |
| 75.0 | M. MACKO | Bardejov | 670 | Nový Bor | 12.5.2008 |
| 82.5 | M. MACKO | Bardejov | 840 | St.Dizier | 5.11.2009 |
| 90.0 | Š. SOKOLY | Rožňava | 890 | Kružľov | 4.4.2009 |
| 100.0 | P. VATEHA | Bardejov | 855 | Rožňava | 5.4.2008 |
| 110.0 | D. KURILA | Lučenec | 987,5 | Bardejov | 22.9.2012 |
| 125.0 | D. KURILA | Bardejov | 972,5 | Eger | 15.6.2011 |
| 140.0 | Ľ. VELGOS | Bardejov | 950 | Togliatti | 31.10.2007 |
| 140+ | F. OSZI | Komárno | 720 | Rožňava | 24.4.2010 |
